

- Bulharsko, Slunečné pobřežíNacházíte se zde: Bulharsko - Slunečné pobřeží - detail zájezdu
Nejlevnější termín:
doprava: Letecky
strava: snídaně
cena: 11990 Kč
Kategorie ubytování: Hotel ***
| od | dnů | strava | cena |
| 10.06. | 11 | snídaně | 11990,- Ost |
| 10.06. | 11 | snídaně | 11990,- Brn |
| 10.06. | 11 | snídaně | 11990,- Pra |
| 20.06. | 12 | snídaně | 12490,- Ost |
| 20.06. | 12 | snídaně | 12490,- Brn |
| 20.06. | 12 | snídaně | 12490,- Pra |
| 01.07. | 11 | snídaně | 11990,- Pra |
| 01.07. | 11 | snídaně | 11990,- Brn |
| 01.07. | 11 | snídaně | 11990,- Ost |
| 11.07. | 12 | snídaně | 15490,- Ost |
| 11.07. | 12 | snídaně | 15490,- Brn |
| 11.07. | 12 | snídaně | 15490,- Pra |
| 22.07. | 11 | snídaně | 14490,- Ost |
| 22.07. | 11 | snídaně | 14490,- Brn |
| 22.07. | 11 | snídaně | 14490,- Pra |
| 01.08. | 12 | snídaně | 15490,- Ost |
| 01.08. | 12 | snídaně | 15490,- Pra |
| 01.08. | 12 | snídaně | 15490,- Brn |
| 12.08. | 11 | snídaně | 14490,- Pra |
| 12.08. | 11 | snídaně | 14490,- Brn |
| 12.08. | 11 | snídaně | 14490,- Ost |
| 22.08. | 12 | snídaně | 12490,- Ost |
| 22.08. | 12 | snídaně | 12490,- Brn |
| 22.08. | 12 | snídaně | 12490,- Pra |
| 02.09. | 11 | snídaně | 11990,- Ost |
| 02.09. | 11 | snídaně | 11990,- Brn |
| 02.09. | 11 | snídaně | 11990,- Pra |
Počasí - Bulharsko



Aktuální kurzy
1 USD = 19,695 Kč
1 EUR = 26,760 Kč
1 TRY = 12,805 Kč
1 GBP = 28,581 Kč
100 THB = 56,351 Kč
1 AUD = 13,944 Kč
1 BGN = 13,675 Kč
1 HRK = 3,665 Kč
1 CAD = 16,232 Kč